- inventar.md: 38 Artikel aus handschriftlicher Liste erfasst (Lebensmittel, Medikamente, Ausrüstung, Hygiene, Energie) - import-inventar.py: Python-Skript zum einmaligen PUT /api/inventory (UTF-8-safe via ensure_ascii=True, kein PowerShell-Encoding-Problem) - import-inventar.ps1: PowerShell-Variante (Umlaute via [char]-Variablen)
110 lines
5.4 KiB
Markdown
110 lines
5.4 KiB
Markdown
# Bollwerk – Vorratsinventar
|
||
|
||
> Stand: Mai 2026
|
||
> Kategorien: App-Default (IDs 1–7), Lagerort: Keller (ID 1)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Kategorie 1 – Lebensmittel
|
||
|
||
### Getreide & Hülsenfrüchte
|
||
|
||
| Artikel | Menge | Jahrgang / MHD | Lagerung | Notizen |
|
||
| ----------------------- | ---------- | -------------- | ---------------------------------------------- | --------------- |
|
||
| Dinkelkorn | ~16 Beutel | von 2019 | Vakuumbeutel | |
|
||
| Weizen (Naturland) | 36 kg | von 2023 | | |
|
||
| Dinkel | 40 kg | von 2023 | | |
|
||
| Bio-Weizen | 18 kg | von 2019 | | |
|
||
| Bio-Weizen (Neu) | 200 kg | 05/2026 | Kunststoffbehälter, O₂-Absorber, Trockenmittel | lose, luftdicht |
|
||
| Grüne Erbsen | 10 kg | von 2019 | | |
|
||
| Gelbe Schälerbsen | 10 kg | von 2019 | | |
|
||
| Berglinsen (1 kg) | 1 Pkg. | MHD 2021 | | **abgelaufen** |
|
||
| Berglinsen (500 g) | 4 Pkg. | MHD 2023 | | **abgelaufen** |
|
||
| Weiße Bohnen | 2 Pkg. | MHD 2022 | | **abgelaufen** |
|
||
| Jodsalz | 25 kg | | | |
|
||
|
||
### Konserven
|
||
|
||
| Artikel | Menge | MHD | Notizen |
|
||
| ------------------------------- | ---------- | -------------- | ------- |
|
||
| Kondensmilch gezuckert (Dovgan) | 88 Dosen | MHD prüfen | |
|
||
| Corned Beef (Exeter) | 48 Dosen | MHD prüfen | |
|
||
| Geschälte Tomaten | 2 × 2,5 kg | **abgelaufen** | |
|
||
| Tomatenmark (200 g) | 24 | **abgelaufen** | |
|
||
| Sardinen | 5 | **abgelaufen** | |
|
||
| Heringsfilet in Tomatensoße | 11 | **abgelaufen** | |
|
||
| Thunfisch groß (900 g) | 3 | **abgelaufen** | |
|
||
| Thunfisch klein | 9 | **abgelaufen** | |
|
||
| Brathering Filet | 2 | **abgelaufen** | |
|
||
| Dosenbrot | 6 | **abgelaufen** | |
|
||
|
||
### Öle & Fette
|
||
|
||
| Artikel | Menge | MHD | Notizen |
|
||
| ----------------------- | ----- | ---- | ---------------------- |
|
||
| Olivenöl (750 ml) | 3 | 2022 | **abgelaufen** |
|
||
| Avocadoöl (250 ml) | 3 | 2026 | läuft bald ab – prüfen |
|
||
| Sonnenblumenöl (1 L) | 3 | 2021 | **abgelaufen** |
|
||
| Sonnenblumenöl (500 ml) | 1 | 2023 | **abgelaufen** |
|
||
|
||
### Getränke
|
||
|
||
| Artikel | Menge | MHD | Notizen |
|
||
| ------------------ | ----- | ---- | -------------- |
|
||
| Instant-Kaffee | 12 | 2024 | **abgelaufen** |
|
||
| Trek'N'Eat Peronin | 8 | 2024 | **abgelaufen** |
|
||
|
||
### Notfallrationen
|
||
|
||
| Artikel | Menge | Produktion | MHD | Notizen |
|
||
| -------------------------------- | --------------------------- | ---------- | ---------- | -------------------------------------- |
|
||
| Conserva-Set (à 2.300 kcal/Tag) | 30 Manntage | | | [conserva.de](https://www.conserva.de) |
|
||
| NRG-5 Katadyn (à 2.300 kcal/Tag) | 96 Tagesrationen (4 × 24) | April 2026 | April 2036 | |
|
||
| NRG-5 Katadyn (Altbestand) | 19 Tagesrationen (5 verbraucht) | 2019 | ca. 2029 | |
|
||
|
||
> NRG-5 gesamt: 115 Tagesrationen = 264.500 kcal
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Kategorie 3 – Medikamente
|
||
|
||
| Artikel | Menge | MHD | Notizen |
|
||
| -------- | ---------------------------- | --- | --------------------- |
|
||
| Vitamine | 3 × 240 + 2 × 120 = 960 Stk. | | 3x240 + 2x120 Tabletten |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Kategorie 4 – Ausrüstung
|
||
|
||
| Artikel | Menge | Notizen |
|
||
| ------------------------------ | ----- | ------- |
|
||
| PMR-Funkgerät (Midland G9 Pro) | 2 | |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Kategorie 5 – Hygiene
|
||
|
||
| Artikel | Menge | Notizen |
|
||
| ------------------- | ---------- | ------- |
|
||
| Shampoo Mini | 50 × 20 ml | |
|
||
| Ethanol | 30 × 1 L | |
|
||
| Isopropanol | 4 × 1 L | |
|
||
| Methanol | 1 L | |
|
||
| Desinfektionsmittel | 5 × 1 L | |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Kategorie 6 – Energie & Licht
|
||
|
||
| Artikel | Menge | Notizen |
|
||
| --------- | ----- | ------- |
|
||
| Petroleum | 50 L | |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Hinweise
|
||
|
||
- **Dovgan Kondensmilch & Exeter Corned Beef**: MHD direkt auf der Dose prüfen und nachtragen.
|
||
- **Avocadoöl**: MHD 2026 – zeitnah verbrauchen oder ersetzen.
|
||
- Viele Fisch-/Ölkonserven sind abgelaufen – Qualität prüfen. Trockenwaren (Getreide, Hülsenfrüchte) sind in guter Lagerung oft Jahre über MHD nutzbar.
|
||
- Kategorien 2 (Wasser) und 7 (Dokumente) sind noch leer.
|